物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | みやき町東尾分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 915.87万円~993万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR長崎本線 中原 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) |
||
| 土地面積 | 242.24㎡ ~262.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北茂安小学校 徒歩7分 ~7分 (約540m ~540m) | ||
| 中学校区 | 北茂安中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン みやき町役場前店 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 220m) ダイレックス みやき店 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 北茂安郵便局 徒歩3分 ~ 3分 (約200m ~ 200m) みやき町役場 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269110 | ||






























