販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 2,280万円 |
延べ:96.79m2(29.27坪) |
192.49m2 (58.22坪) |
70%/200% |
||
物件の設備
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 八女郡広川町大字久泉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,288万円~2,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 西牟田 車15分 ~ 15分(約6.6km~6.6km) 堀川バス久留米線 長延 |
||
| 土地面積 | 192.49㎡ ~192.49㎡ | ||
| 建物面積 | 96.79㎡ ~96.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中広川小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 広川中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 |
ドラックストアモリ広川店 徒歩7分 ~ 7分 (約483m ~ 510m) ドラックストアコスモス広川中学校前店 徒歩8分 ~ 9分 (約610m ~ 700m) 広川町役場 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) 姫野病院 徒歩23分 ~ 23分 (約1768m ~ 1768m) アスタラビスタ 広川店 徒歩26分 ~ 26分 (約2049m ~ 2049m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252937 | ||






















