物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
更地渡
建築条件無
約66坪の建築条件なし売地。駅徒歩約6分の便利な立地で、ご家族に合わせた自由な住まいづくりが可能です。
物件概要
| 価格 | 884万円 | 坪単価 | 坪13.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀 7号地 | ||
| アクセス | JR長崎本線『中原』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 221.42㎡(66.97坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:11区画 【価格】:798.73万円 ~1,115.52万円 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中原小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 中原中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 水道加入金:88000円 |
||
| 周辺環境 | JR長崎本線 中原駅 徒歩6分 (約450m) 中原小学校 徒歩10分 (約800m) 肥前中原郵便局 徒歩10分 (約800m) 中原幼稚園 徒歩9分 (約650m) ザ・ビッグ 中原店 徒歩13分 (約1000m) 佐賀銀行 中原支店 徒歩10分 (約800m) ドラッグストアモリ 中原店 徒歩17分 (約1300m) アスタラビスタ みやき店 徒歩18分 (約1400m) 中原中学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | ※周知の埋蔵文化財包蔵地内。 建築・造成等の工事を行う場合、文化財保護法に基づく届出、協議が必要となる場合があります。 |
||
| 物件番号 | 4770158 | 取引態様 | 媒介 |































約66坪の敷地は、お庭や駐車スペースも確保しやすい広さ。建築条件がないため、お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます。中原駅まで約450mと通勤・通学にも便利です。