販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:83.43m2(25.23坪) |
206.50m2 (62.46坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
144.86m2 (43.82坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 久留米市三潴町西牟田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,180万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄バス 本町四ッ角 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 144.86㎡ ~206.50㎡ | ||
| 建物面積 | 83.43㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西牟田小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 三潴中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 |
西牟田郵便局 徒歩5分 ~ 5分 (約375m ~ 375m) ラ・ムー西牟田店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) ファミリーマート西牟田谷川店 徒歩8分 ~ 8分 (約602m ~ 602m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266111 | ||






















