物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
網戸
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
6号棟は、18.25帖の広々としたLDKと全居室6帖以上を確保したゆとりある4LDKです。2階の主寝室は8帖の広さがあり、WICを備えているため衣類や荷物をすっきり収納できます。洋室も6帖・6.25帖と余裕があり、子ども部屋やテレワークなど用途に合わせて使いやすい間取りが魅力です。家族みんなが快適に過ごせるおすすめの住まいです。
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県筑後市大字前津 6号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『羽犬塚』 車8分(約2.2km) |
||
| 建物面積 | 107.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)03月築 | 建築確認 | 第R05SHC121245号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 165.47㎡(50.05坪) | 接道 | 北東側幅 約5.0m 間口 約19.77m 南側幅 約15.2m 間口 約13.79m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 羽犬塚小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 羽犬塚中学校 徒歩12分 (約930m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 羽犬塚中学校 徒歩13分 (約970m) 羽犬塚小学校 徒歩18分 (約1410m) ゆめモール筑後 徒歩10分 (約780m) 業務スーパー筑後北店 徒歩14分 (約1050m) 筑邦銀行筑後支店 徒歩20分 (約1590m) 筑後市役所 徒歩21分 (約1610m) 筑後郵便局 徒歩25分 (約1970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4489188 | 取引態様 | 媒介 |

















