販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,330万円 |
延べ:95.16m2(28.78坪) |
143.66m2 (43.45坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:102.46m2(30.99坪) |
135.31m2 (40.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 久留米市荒木町白口 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,330万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 荒木 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 135.31㎡ ~143.66㎡ | ||
| 建物面積 | 95.16㎡ ~102.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 荒木小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 荒木中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264169 | ||


















