販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:88.69m2(26.82坪) |
238.38m2 (72.10坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
281.61m2 (85.18坪) |
70%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 柳川市間 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,280万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄バス 中間 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 238.38㎡ ~281.61㎡ | ||
| 建物面積 | 88.69㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 昭代第一小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 昭代中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259661 | ||






















