ゆめモール徒歩約10分|オール電化4LDK住宅
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
網戸
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
ゆめモール筑後まで徒歩約10分の便利な立地。主寝室にはWICを備え、全居室収納付き。オール電化仕様で家計にも優しい4LDK住宅です。
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県筑後市大字前津 1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『羽犬塚』 車8分(約2.2km) |
||
| 建物面積 | 106.2㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)12月築 | 建築確認 | 第R05SHC121408号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 186.73㎡(56.48坪) | 接道 | 南側幅 約15.2m 間口 約15.94m 南西側幅 約5.0m 間口 約11.14m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 羽犬塚小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 羽犬塚中学校 徒歩12分 (約930m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 羽犬塚中学校 徒歩13分 (約970m) 羽犬塚小学校 徒歩18分 (約1410m) ゆめモール筑後 徒歩10分 (約780m) 業務スーパー筑後北店 徒歩14分 (約1050m) 筑邦銀行筑後支店 徒歩20分 (約1590m) 筑後市役所 徒歩21分 (約1610m) 筑後郵便局 徒歩25分 (約1970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4482781 | 取引態様 | 媒介 |


















八女IC近くで通勤やお出掛けにも便利な立地。ゆめモール筑後まで徒歩約10分と生活利便性も良好です。17帖のLDKに加え、1階には用途自在の6帖和室を配置。主寝室にはウォークインクローゼットを備え、衣類や季節用品もすっきり収納できます。全居室収納付きのオール電化住宅で、子育て世帯にもおすすめです。