販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 3,230万円 |
延べ:112.20m2(33.94坪) |
216.01m2 (65.34坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
電気
オール電化
下水道
上水道
物件の特徴
市街地が近い
陽当り良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン八女IC西 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,280万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 羽犬塚 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 192.85㎡ ~221.23㎡ | ||
| 建物面積 | 109.51㎡ ~112.20㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 筑後小学校 徒歩1分 ~1分 (約80m ~80m) | ||
| 中学校区 | 羽犬塚中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247671 | ||












